Search Results
Inventory from STIHL
2019 HSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 8.2 lb. (3.7 kg) |
2019 FS 50 C-E - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
2019 FSA 90 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 HL 94 K (0°) - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.5 cu. in. (24.1 cc) |
Weight | 12.1 lb. (5.5 kg) |
2019 MS 271 FARM BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
2019 MS 181 C-BE - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.8 cc) |
2019 MS 180 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.9 cc) |
2019 SR 430 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 201 mph (90 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2019 BT 45 Wood Boring Drill - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Drills |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Fuel Capacity | 8.5 oz. (250 cc) |
2019 FC 91 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Lawn Edgers |
Usage | New |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
2019 RB 400 DIRT BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Engine Size | 12.0 cu. in. (196 cc) |
Flow Rate | 2.7 gpm (620 L/h) |
2019 BG 50 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
2019 MS 261 C-MQ - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 20 in. (40 to 50 cm) |
Displacement | 3.06 cu. in. (50.2 cc) |
2019 MS 441 C-M MAGNUM® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 32 in. (40 to 80 cm) |
Displacement | 4.3 cu. in. (70.7 cc) |
2019 KM 91 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. (710 cc) |
2019 SE 62 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Wet/Dry Vacuums |
Usage | New |
Weight | 16.5 lb. (7.5 kg) |
2019 BGA 100 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 141 mph (63 m/sec) |
Engine Type | Battery |
2019 BR 350 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 167 mph (75 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
2019 BR 600 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Backpack |
Usage | New |
Air Velocity | 199 mph (89 m/sec) |
Displacement | 3.95 cu. in. (64.8 cc) |
2019 HS 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Displacement | 1.31 cu. in. (21.4 cc) |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
2019 HSA 66 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 10.6 lb. (4.8 kg) |
2019 HTA 85 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Handheld |
Usage | New |
Bar Length | 10 in. or 12 in. (25 or 30 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 111 RX - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
2019 FS 91 R - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
2019 FSA 85 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 FS 131 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
2019 MSA 140 C-BQ - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Weight | 8.4 lb. (3.8 kg) |
2019 MS 211 C-BE - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 18 in. (30 to 45 cm) |
Displacement | 2.15 cu. in. (35.2 cc) |
2019 MS 171 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 12 in. to 16 in. (30 to 40 cm) |
Displacement | 1.94 cu. in. (31.8 cc) |
2019 MS 251 WOOD BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Farmington Valley Equipment Inc. |
Style | Gas Powered |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. to 18 in. (40 to 45 cm) |
Displacement | 2.78 cu. in. (45.6 cc) |